LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS
Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas
1. Personas Naturales
| Nombres y Apellidos | No Carné | Emisión | Vencimiento |
|---|---|---|---|
| JAVIER ANTONIO CANO BALTODANO | 0847 | 10/04/2025 | 09/04/2030 |
| VICENTE GUDIEL MARENCO | 0848 | 10/04/2025 | 09/04/2030 |
| MOISES ALEXANDER CORDERO ORTIZ | 0849 | 07/07/2025 | 06/07/2030 |
| JORGE LUIS BRENES MENDOZA | 0850 | 07/07/2025 | 06/07/2030 |
| ARIEL JOSE DIAZ MOLINARES | 0851 | 07/07/2025 | 06/07/2030 |
| MARIBEL DEL ROSARIO ALANIZ VALLE | 0853 | 07/07/2025 | 06/07/2030 |
| INDIRA PATRICIA LOPEZ SALAZAR | 0854 | 03/09/2025 | 02/09/2030 |
| CARLOS RENATO CARVAJAL PEREZ | 0855 | 03/09/2025 | 02/09/2030 |
| ANA ISABEL BLANCO | 0856 | 10/11/2025 | 09/11/2030 |
| FAVIO MARTIN HERNANDEZ RODRIGUEZ | 0857 | 10/11/2025 | 09/11/2030 |
| YERNIN MARINA PEREZ CAMPOS | 0858 | 10/11/2025 | 09/11/2030 |
| EDUARDO URIAS URBINA CORREA | 0859 | 12/12/2025 | 11/12/2030 |
| MAYKELING ELOIZA SOZA MORGAN | 0860 | 28/11/2025 | 27/11/2030 |
| ARNOLD BENITO DELGADILLO ACEVEDO | 0861 | 28/11/2025 | 27/11/2030 |
| YILBER ESTEBAN PERALTA BUSTO | 0862 | 28/11/2025 | 27/11/2030 |
| CARMENSA JOSE GUTIERREZ ESCOBAR | 0863 | 12/12/2025 | 11/12/2030 |
| KARINA MASSIEL ZAPATA MORENO | 0864 | 12/12/2025 | 11/12/2030 |
| ESTEBAN ANTONIO PEREZ ORDOÑEZ | 0865 | 07/01/2026 | 06/01/2031 |
| CRISTHIAM ARNULFO PERALTA RODRIGUEZ | 0866 | 07/01/2026 | 06/01/2031 |
| VLADIMIR ANTONIO HERNANDEZ BETANCO | 0867 | 07/01/2026 | 06/01/2031 |
| CARMEN MARIA INEZ SABORIO MARTINEZ | 0868 | 07/01/2026 | 06/01/2031 |
| GIOCONDA DEL CARMEN RAMOS | 0869 | 28/01/2026 | 27/01/2031 |
| YUVELKA VANESSA ANGULO SOZA | 0870 | 28/01/2026 | 27/01/2031 |
| FRANCISCO JAVIER ZUNIGA NUÑEZ | 0871 | 20/02/2026 | 19/02/2031 |
| GEFFERSON JAVIER ZUNIGA TELLEZ | 0872 | 20/02/2026 | 19/02/2031 |
| HAMILTON JAVIER GUDIEL CORTEZ | 0873 | 20/02/2026 | 19/02/2031 |
| HENRY ANTONIO ZUNIGA JIMENEZ | 0874 | 20/02/2026 | 19/02/2031 |
| KENETH SANTIAGO ZUNIGA JIMENEZ | 0875 | 20/02/2026 | 19/02/2031 |
| SANTIAGO ALEJANDRO CONTRERAS ALVAREZ | 0876 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| LUIS MIGUEL VARGAS MACHADO | 0877 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| ENMANUEL ENRIQUE ESPINOZA NICOYA | 0878 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| ISRAEL JOSUE TELLEZ MOLINA | 0879 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| DAVID ANTONIO ZELAYA AVILEZ | 0880 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| MARIA EUGENIA ZAMBRANA ESPINOZA | 0881 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| ALEJANDRO ALBERTO PAVON ÑAMENDY | 0882 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| JEANETH DEL SOCORRO SANCHEZ SANCHEZ | 0883 | 29/06/2026 | 29/06/2031 |
| JUAN PABLO ZUNIGA LOAISIGA | 0884 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| SILVIA LESBIA NAVARRO QUIROZ | 0885 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| CARLOS MARTIN RUIZ LOPEZ | 0886 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| NERYS FRANCISCA CARDENAS BLAS | 0887 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| ALLAN LUDEN AGUILERA BRENES | 0888 | 20/07/2026 | 21/07/2026 |
| BRAYAN FIDEL JIMENEZ CALERO | 0889 | 21/07/2026 | 20/07/2031 |
