LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS
Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas
1. Personas Naturales
| Nombres y Apellidos | No Carné | Emisión | Vencimiento |
|---|---|---|---|
| ALEJANDRO ANTONIO TRUJILLO REAL | 0002 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| DANIEL IRIAS PICADO | 0008 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| EDUARDO JOSE MOJICA SANCHEZ | 0011 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| ERICK JOSE LÓPEZ DOMINGUEZ | 0015 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| FRESMAN ANTONIO MOJICA SANCHEZ | 0024 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| GERARDO DE JESUS MOJICA JIMENEZ | 0025 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| JEFRY JOSUE CRUZ HERRERA | 0034 | 29/04/2026 | 29/04/2031 |
| JESUS EDILBERTO VARELA QUIÑONEZ | 0035 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| JOSE LUIS URBINA ZELEDON | 0043 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| NORLAN JOSUE ESPINOZA | 0061 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| SANDRA NINOSKA MORALES GONZALEZ | 0069 | 30/04/2031 | 29/04/2031 |
| VICTOR DE JESUS TELLEZ SANTANA | 0074 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| VICTOR DOUGLAS MEDAL MENDOZA | 0075 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| EDUARDO RAFAEL NOVOA ZELAYA | 0100 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| FERNANDO JOSE VANEGAS SEVILLA | 0103 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| HENRY NABEL TORRES BRENES | 0105 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| JOSE ALBERTO BALMACEDA MATAMOROS | 0108 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| JOSE ENRIQUE TORRES | 0110 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| KARLA VANESSA MORALES OROZCO | 0132 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| VICTOR NOEL BUCARDO MARTINEZ | 0150 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| GLADYS MARIA ESPINAL ESTRADA | 0179 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| HELMER KEVIN JAIME RODRIGUEZ | 0180 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| BERTA CECILIA SEVILLA MARTINEZ | 0187 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| ERNESTO AQUILES DIAZ SEVILLA | 0192 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| SIXTO JOSE OBREGON MAIRENA | 0200 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| WINSTON JOSE TERCERO SEVILLA | 0203 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| ISIDRO JOSE SEQUEIRA MENDOZA | 0210 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| ARIEL ANTONIO AGUILERA ESPINAL | 0225 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| DAVID AGUILERA ESPINAL | 0228 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| JOSE LEONEL ESCOTO BLANDON | 0235 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| MATILDE TRUJILLO ZEPEDA | 0237 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| WALTER VICTORINO SALINAS RODRIGUEZ | 0238 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| YARIELA MARIA OBANDO AMORETTY | 0273 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| JAIRO JAVIER TELLEZ PAIZ | 0282 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| MARINA DEL CARMEN HERNANDEZ OVIEDO | 0284 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| DONALD JUSTINO MARTINEZ ZELEDON | 0299 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| HENRY JOSE HERRERA MUNGUIA | 0304 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| JUAN FRANCISCO ALVARADO ESCORCIA | 0312 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| ENRIQUE ALCIDES ESPINALES GONZALEZ | 0343 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| ERNESTO ESPINALES GONZALEZ | 0344 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| DANELIA LISETTE HERRERA VELASQUEZ | 0359 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| EDUARDO ANTONIO MARCIA | 0360 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| ELVIA LORENA RIOS VARELA | 0361 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| HECTOR ORLANDO POZO NUÑEZ | 0363 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| HEBERTO RODRIGUEZ MENDEZ | 0364 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| JORGE TRUJILLO ZEPEDA | 0365 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| MIGUEL ANGEL OSABAS CASCO | 0368 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| WALTER ESTIVEN RAMOS PEREZ | 0374 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| GUSTAVO ANTONIO SANCHEZ HERNANDEZ | 0378 | 30/04/2026 | 30/04/2031 |
| CARLOS JOSE GUEVARA OCAMPO | 0387 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| ADOLFO MIGUEL DE JESUS ALTAMIRANO PANTOJA | 0397 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| ADONIS DARINTHO MORENO | 0398 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| AUGUSTO AMPIE ALVAREZ | 0399 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| AYVIS TERESA BLANDON | 0400 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| BLADIMIR ALBERTO MADRIGAL RAMIREZ | 0401 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| BLANCA AZUSENA CHAVARRIA COREA | 0402 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| JUSTO PASTOR ROMERO GALLEJOS | 0403 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| ROSENDO JOSE VILLEGAS PEREZ | 0404 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| SILVIA JEANNETTE CUESTA LOAISIGA | 0405 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| SULEMA BEATRIZ GONZALEZ BARRERA | 0406 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| FRANCISCO JOSE CANALES LANZA | 0407 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| MARCELO ADOLFO RODRIGUEZ PADILLA | 0408 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| MARIA EUGENIA REYES PEREZ | 0409 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| FRANCISCO ALBERTO RIVAS CANO | 0410 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| ISRRAEL FLORES | 0411 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| NELSON SANTOS ESPINOZA GUIDO | 0412 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| SIDOLENA ESCALANTE RODRIGUEZ | 0413 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| SENDYS CLARISA PEREZ PRADO | 0414 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| EVELING JULIETA GAITÁN GUTIÉRREZ | 0415 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| HAZELL WALESKA SUAZO ZUNIGA | 0416 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| MARLON ENRIQUE RODRIGUEZ PADILLA | 0417 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| LEONEL DE JESUS RUIZ BORGE | 0418 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| ERIKA SUSANA GARCIA ROMERO | 0419 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| LUIS GONZALO BRENES GUTIERREZ | 0420 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| MIGUEL ANGEL MORA MAIRENA | 0421 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| PEDRO PABLO DAVILA | 0422 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| MANUEL SALVADOR PEREZ ALVAREZ | 0423 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| CONCEPCION LAZO RIZO | 0424 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| ERICK MANUEL BALTODANO MOLINA | 0425 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| MARIA LIDUVINA MORENO PASTRANA | 0426 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| JAMES ALBERT EBANKS FLORES | 0427 | 29/04/2026 | 29/04/2031 |
| CECILIA GARCIA NARVAEZ | 0432 | 29/04/2026 | 29/04/2031 |
| BLANCA MAGDALENA ORTEGA GONZALEZ | 0433 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| FRANCISCO JAVIER LUNA CHAVARRIA | 0435 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| ALBA MARIA CANO ZELAYA | 0436 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| ROSA VIVIANA CALDERON MOLINA | 0442 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| FLOR DE MARIA QUANT COREA | 0448 | 15/04/2026 | 15/04/2031 |
| BERNARDO CRISTINO MORALES ESPINOZA | 0453 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| JUAN RAFAEL PALACIOS MAYORGA | 0456 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| FATIMA ARACELY ANDURAY ESPINOZA | 0459 | 14/05/2021 | 13/05/2026 |
| ALEX LIZARDO ALVAREZ OPORTA | 0460 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| KARLA JASMINA PAIVA ROCHA | 0461 | 16/04/2026 | 16/04/2031 |
| SANDRA LORENA PEREIRA MARTINEZ | 0462 | 14/05/2021 | 13/05/2026 |
| LUIS LAZO RIZO | 0463 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| ALFREDO RAFAEL SAENZ ACUÑA | 0464 | 14/05/2021 | 13/05/2026 |
| HAMLET FRANCISCO VILLALOBOS BLANCO | 0466 | 14/05/2021 | 13/05/2026 |
| FREDDY JOSE GARCIA GONZALEZ | 0467 | 14/05/2021 | 13/05/2026 |
| JOSE ANGEL VARGAS GARCIA | 0468 | 14/05/2021 | 13/05/2026 |
| ELISEO JAVIER MACANCHE CAMPOS | 0469 | 14/05/2021 | 13/05/2026 |
| WILFREDO JOSE MONTIEL MEZA | 0470 | 14/05/2021 | 13/05/2026 |
