| Código Moneda | Código Moneda | Fecha Tipo Cambio | Valor Compra | Valor Venta |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 16.2228 | 16.2228 | |
| 2 | 2 | 16.2249 | 16.2249 | |
| 2 | 2 | 16.2271 | 16.2271 | |
| 2 | 2 | 16.2293 | 16.2293 | |
| 2 | 2 | 16.5289 | 16.5289 | |
| 2 | 2 | 15.8889 | 15.8889 | |
| 2 | 2 | 15.8910 | 15.891 | |
| 2 | 2 | 15.8931 | 15.8931 | |
| 2 | 2 | 15.8952 | 15.8952 | |
| 2 | 2 | 15.8974 | 15.8974 |

