| Código Moneda | Código Moneda | Fecha Tipo Cambio | Valor Compra | Valor Venta |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 22.3855 | 22.3855 | |
| 2 | 2 | 22.3885 | 22.3885 | |
| 2 | 2 | 22.3915 | 22.3915 | |
| 2 | 2 | 22.3945 | 22.3945 | |
| 2 | 2 | 22.3975 | 22.3975 | |
| 2 | 2 | 22.2393 | 22.2393 | |
| 2 | 2 | 22.2423 | 22.2423 | |
| 2 | 2 | 22.2453 | 22.2453 | |
| 2 | 2 | 22.2483 | 22.2483 | |
| 2 | 2 | 22.2512 | 22.2512 |

