| Código Moneda | Código Moneda | Fecha Tipo Cambio | Valor Compra | Valor Venta |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 22.9460 | 22.946 | |
| 2 | 2 | 22.9490 | 22.949 | |
| 2 | 2 | 22.9521 | 22.9521 | |
| 2 | 2 | 22.9552 | 22.9552 | |
| 2 | 2 | 22.9582 | 22.9582 | |
| 2 | 2 | 22.9613 | 22.9613 | |
| 2 | 2 | 22.9644 | 22.9644 | |
| 2 | 2 | 22.9674 | 22.9674 | |
| 2 | 2 | 22.9705 | 22.9705 | |
| 2 | 2 | 22.9736 | 22.9736 |

