| Código Moneda | Código Moneda | Fecha Tipo Cambio | Valor Compra | Valor Venta |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 21.7600 | 21.76 | |
| 2 | 2 | 21.7629 | 21.7629 | |
| 2 | 2 | 21.7658 | 21.7658 | |
| 2 | 2 | 21.7688 | 21.7688 | |
| 2 | 2 | 21.7717 | 21.7717 | |
| 2 | 2 | 21.7746 | 21.7746 | |
| 2 | 2 | 23.1643 | 23.1643 | |
| 2 | 2 | 23.1674 | 23.1674 | |
| 2 | 2 | 23.1704 | 23.1704 | |
| 2 | 2 | 23.1735 | 23.1735 |

