| Código Moneda | Código Moneda | Fecha Tipo Cambio | Valor Compra | Valor Venta |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 18.5947 | 18.5947 | |
| 2 | 2 | 18.5972 | 18.5972 | |
| 2 | 2 | 18.9055 | 18.9055 | |
| 2 | 2 | 18.9080 | 18.908 | |
| 2 | 2 | 18.9105 | 18.9105 | |
| 2 | 2 | 18.9130 | 18.913 | |
| 2 | 2 | 18.9156 | 18.9156 | |
| 2 | 2 | 18.9181 | 18.9181 | |
| 2 | 2 | 18.9206 | 18.9206 | |
| 2 | 2 | 18.9231 | 18.9231 |

