20Aug 2025
BCN INFORMA SOBRE RENOVACIÓN DE CONTRATO DE LÍNEA DE CRÉDITO CON EL BCIE POR 200 MILLONES DE DÓLARES
Notas de Prensa
PIB | 3 % | I Tr/ 25 | |
---|---|---|---|
IMAE | 3.3 % | 05/25 | |
Inflación | 0.83 % | 07/25 | |
Ocupación | 66.00 % | 06/25 | |
Tipo de Cambio Oficial | 36.6243 (NIOxUSD) | 21/08/25 |
Tasas Efectivas | |||
---|---|---|---|
Diario MN | 14.2 % | 19/08/25 | |
Diario ME | 14.1 % | 19/08/25 | |
Catorcenal MN | 15.4 % | 28/07/25 al 10/08/25 | |
Catorcenal ME | 15.5 % | 28/07/25 al 10/08/25 |
Proyecciones 2024 2025 | |||
---|---|---|---|
Observado Proyectado | |||
Crecimiento del PIB (%) | 3.6 | 3.0 - 4.0 | |
Inflación (%) | 2.8 | 2.0 - 3.0 | |
Tasa de Desempleo (%) | 3.1 | 3.0 - 3.5 | |
Saldo de cuenta corriente de la Balanza de Pagos (% del PIB) |
4.2 | 4.5 ‒ 5.5 |
|
Nota: Proyecciones actualizadas el 31 de julio de 2025. Fuente: BCN |