| Código Moneda | Código Moneda | Fecha Tipo Cambio | Valor Compra | Valor Venta |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 17.0929 | 17.0929 | |
| 2 | 2 | 17.0952 | 17.095199999999998 | |
| 2 | 2 | 17.0975 | 17.0975 | |
| 2 | 2 | 17.0998 | 17.099799999999998 | |
| 2 | 2 | 17.1020 | 17.102 | |
| 2 | 2 | 17.1043 | 17.1043 | |
| 2 | 2 | 16.1000 | 16.1 | |
| 2 | 2 | 16.1021 | 16.1021 | |
| 2 | 2 | 16.1043 | 16.1043 | |
| 2 | 2 | 16.1064 | 16.1064 |

