| Código Moneda | Código Moneda | Fecha Tipo Cambio | Valor Compra | Valor Venta |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 16.1408 | 16.1408 | |
| 2 | 2 | 16.1430 | 16.143 | |
| 2 | 2 | 16.1451 | 16.1451 | |
| 2 | 2 | 16.1473 | 16.1473 | |
| 2 | 2 | 16.1516 | 16.1516 | |
| 2 | 2 | 16.1537 | 16.1537 | |
| 2 | 2 | 16.1559 | 16.1559 | |
| 2 | 2 | 16.1580 | 16.158 | |
| 2 | 2 | 16.1602 | 16.1602 | |
| 2 | 2 | 16.1623 | 16.1623 |

