| Código Moneda | Código Moneda | Fecha Tipo Cambio | Valor Compra | Valor Venta |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 16.1300 | 16.13 | |
| 2 | 2 | 16.7626 | 16.7626 | |
| 2 | 2 | 15.8065 | 15.8065 | |
| 2 | 2 | 15.8086 | 15.8086 | |
| 2 | 2 | 15.8107 | 15.8107 | |
| 2 | 2 | 15.8128 | 15.8128 | |
| 2 | 2 | 15.8149 | 15.8149 | |
| 2 | 2 | 16.1322 | 16.1322 | |
| 2 | 2 | 16.1365 | 16.1365 | |
| 2 | 2 | 16.1386 | 16.1386 |

