| Código Moneda | Código Moneda | Fecha Tipo Cambio | Valor Compra | Valor Venta |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 16.1086 | 16.1086 | |
| 2 | 2 | 16.1107 | 16.1107 | |
| 2 | 2 | 16.1129 | 16.1129 | |
| 2 | 2 | 16.1150 | 16.115 | |
| 2 | 2 | 16.1171 | 16.1171 | |
| 2 | 2 | 16.1193 | 16.1193 | |
| 2 | 2 | 16.1214 | 16.1214 | |
| 2 | 2 | 16.1236 | 16.1236 | |
| 2 | 2 | 16.1257 | 16.1257 | |
| 2 | 2 | 16.1279 | 16.1279 |

