LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS
Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas
1. Personas Naturales
| Nombres y Apellidos | No Carné | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|
| ELIZABETH DEL SOCORRO ESCALANTE RODRIGUEZ | 0205 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| ELIZABETH RIVAS GALEANO | 0206 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| FANNY CAROLINA RIVERA GALEANO | 0207 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| GLORIA ESCALANTE RODRIGUEZ | 0208 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| HENRRI JAVIER ESCALANTE RODRIGUEZ | 0209 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| ISIDRO JOSE SEQUEIRA MENDOZA | 0210 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| JAVIER SANDOVAL GALEANO | 0211 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| JOSE LUIS ESCALANTE | 0212 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| JUAN BENITO ESCALANTE RODRIGUEZ | 0213 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| LESLY BELINDA ESCALANTE REYES | 0214 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| LESTHER JONATHAN AGUIRRE ESCALANTE | 0215 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| MARISEL MARIA VALLE BALLADARES | 0216 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| MATILDE RODRIGUEZ GALEANO | 0217 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| NOEL RUIZ AREVALO | 0219 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| PABLO BETANCOUR MENDOZA | 0220 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| SANTOS DANIEL AGUIRRE GARCIA | 0221 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| WILBER RAMON ESCALANTE RODRIGUEZ | 0222 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| YESSENIA ABIGAIL AGUIRRE ESCALANTE | 0223 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| JESSICA ESCALANTE RODRIGUEZ | 0224 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| ARIEL ANTONIO AGUILERA ESPINAL | 0225 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| BERTILDA DEL ROSARIO PRADO MEDINA | 0226 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| CANDIDA ROSA OSABAS SANCHEZ | 0227 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| DAVID AGUILERA ESPINAL | 0228 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| ELIA MARIA RIVERA PEREZ | 0229 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| ERICK ARIEL RIVERA MARTINEZ | 0230 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| FRANCISCO MARTINEZ MORENO | 0231 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| INCER RAUL PASTRANA BETANCO | 0232 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| JONATHAN JOSUE MARTINEZ CHAVARRIA | 0233 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| JULIO CESAR MONCADA HERNANDEZ | 0234 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| JOSE LEONEL ESCOTO BLANDON | 0235 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| MARIA DEL SOCORRO PEREZ MERCADO | 0236 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| MATILDE TRUJILLO ZEPEDA | 0237 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| WALTER VICTORINO SALINAS RODRIGUEZ | 0238 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| MARVIN ADOLFO MORA RODRIGUEZ | 0239 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| ALEX MOISES MAYORGA VARGAS | 0240 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| AULIO MARTIN PAZ | 0241 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| CARLOS ALBERTO VARGAS VELASQUEZ | 0242 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| ELADIO ANTONIO MEDINA MENDOZA | 0243 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| GARY GIOVANNY GAITÁN GUTIÉRREZ | 0244 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| GELBER FAUTINO MARTINEZ FLORES | 0245 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| GERALD GEOVANNY ROBLES CABRERA | 0246 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| IVAN ANTONIO GARCIA ALVAREZ | 0247 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| JAIME CRISTOBAL CASTILLO GARCIA | 0248 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| JIMMY DAVY CHAVARRIA GUZMAN | 0249 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| JOSE ALFONSO MOJICA OBREGÓN | 0250 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| JOSE ANTONIO VIVAS LOPEZ | 0251 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| JOSE ENRIQUE GARCIA MEDINA | 0252 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| JOSE DE JESUS CASTRO | 0254 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| JOSE LUIS LATINO BRICEÑO | 0255 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| JUAN CARLOS VANEGAS OROZCO | 0256 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| JUAN CARLOS OBREGÓN CALERO | 0257 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| LIDIA DEL SOCORRO REYES | 0258 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| LUIS ERNESTO COLOMER MERCADO | 0259 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| MANUEL SALVADOR CHAVARRIA FLORES | 0260 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| MAYNOR ANTONIO FLORES MARTINEZ | 0261 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| MIGUEL ANGEL TELLEZ BARRIOS | 0262 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| MILTON MERCEDES BLANDON FITORIA | 0263 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| NEVEL ALBERTO TORREZ ESCOBAR | 0264 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| ORLANDO JAVIER MONTANO | 0265 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| OSCAR ANTONIO GUTIERREZ AGUILAR | 0266 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| PABLO JOSE MARTINEZ | 0267 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| PEDRO PABLO VELASQUEZ CHAVEZ | 0268 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| RAFAEL ALFONSO MOJICA SANKAN | 0269 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| SALVADOR ALBERTO MOJICA SANKAN | 0270 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| SALVADOR JOSE CASTILLO GARCÍA | 0271 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| WALTER FRANCISCO PUERTO MOLINA | 0272 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| YARIELA MARIA OBANDO AMORETTY | 0273 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| IVAN ISABEL CASTELLON GARCIA | 0274 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| JORGE LUIS ZUNIGA CARCACHE | 0275 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| RAMON ERNESTO CASTELLON GARCIA | 0276 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| TOMAS VALLE BALLADARES | 0277 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| JEFRY ANDERSON BLANDON ESQUIVEL | 0278 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| BYRON ENRIQUE BALMACEDA CASH | 0279 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| MIURELL DEL SOCORRO MOJICA HERNANDEZ | 0280 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| ELYI YAHAYRA SANCHEZ HERNANDEZ | 0281 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| JAIRO JAVIER TELLEZ PAIZ | 0282 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| LUIS SOZA JARQUIN | 0283 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| MARINA DEL CARMEN HERNANDEZ OVIEDO | 0284 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| JULIO CESAR PEREZ RODRIGUEZ | 0285 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| WILLIAM ALBERTO ABURTO MOLINA | 0286 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| MARIA CONCEPCION HERNANDEZ | 0287 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| MARCO ANTONIO CAMPOS PEÑA | 0288 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| ERNESTO DAVID LOPEZ AREAS | 0289 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| MARCIAL SANTELIS AGUILERA | 0290 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| HARLEM MANUEL ARREOLA MEMBREÑO | 0291 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| ERICK FRANCISCO CACERES LOPEZ | 0292 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| SANDRA JAHAIRA TELLEZ MORALES | 0293 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| SANTOS REYNA OSABAS DIAZ | 0294 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
| ALDER JOSE HURTADO CUADRA | 0295 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| ALEJANDRO ANTONIO MEDAL MENDOZA | 0296 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| CARLOS SANTANA BLANDON URBINA | 0297 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| DAVID SANTOS CARDENAS SANDOVAL | 0298 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| DONALD JUSTINO MARTINEZ ZELEDON | 0299 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| EDWIN ARIEL TELLEZ AVILES | 0300 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| EDWIN ALBERTO ROMERO RAYO | 0301 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| EZEQUIAS JOEL LOPEZ CARRION | 0302 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| FIDEL DE JESUS ZELEDON CENTENO | 0303 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| HENRY JOSE HERRERA MUNGUIA | 0304 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| JAIRO JAVIER TELLEZ PERALTA | 0305 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| JORGE RUBEN RUGAMA BLANDON | 0306 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |

