LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS
Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas
1. Personas Naturales
| Nombres y Apellidos | No Carné | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|
| JOSE ALBERTO CAMPOS PARRALES | 0307 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| JOSE FELIX HIDALGO TRUJILLO | 0308 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| JOSE GUSTAVO TELLEZ CALDERON | 0309 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| JOSE LUIS DOMINGUEZ MONTOYA | 0310 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| JUAN CARLOS MARTINES ROMERO | 0311 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| JUAN FRANCISCO ALVARADO ESCORCIA | 0312 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| JULIO CESAR CARRION MAYORGA | 0313 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| LESTER MAURICIO GONZALEZ GARCIA | 0314 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| LUIS ALBERTO BLANDON GARCIA | 0315 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| LUIS MANUEL PEREZ AVILES | 0316 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| MANUEL DE JESUS AVILEZ TORREZ | 0317 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| MARIA GABRIELA TRUJILLO PEREZ | 0318 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| MARIA MAGDALENA MONTOYA | 0319 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| MARTA LORENA MAYORGA | 0320 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| MAURICIO EVENOR ESCOTO ZAPATA | 0321 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| OSCAR ENRIQUE PONCE CENTENO | 0322 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| PABLO JAVIER PEREZ SEQUEIRA | 0323 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| RANDY BRAIN CARDENAS OROCHENA | 0324 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| REYNA DEL CARMEN DELGADILLO JAIME | 0325 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| REYNA MARIA MONDRAGON CORRALES | 0326 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| RICARDO JOSE MALESPIN ESPINOZA | 0327 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| ROLANDO JAVIER URBINA | 0328 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| ROSA FRANCISCA GUTIERREZ MUÑOZ | 0329 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| SCARLETT GERTRUDIS MALTEZ SUAREZ | 0330 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| SONIA DE LA CRUZ SUAREZ PEREZ | 0331 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| URIEL ALGABA BLANDON | 0332 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| JORGE HASSIELD SANDINO BALTODANO | 0333 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| LESLY JAHOSCA RIVAS AGUIRRE | 0334 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| MANUEL DE JESUS MARCHENA OBANDO | 0335 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| JORGE MANUEL SANCHEZ JIMENEZ | 0336 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| EVERTH JOSE ZUNIGA MARTINEZ | 0337 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| MANUEL ANTONIO CABESAS | 0338 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| MASSIEL WALQUIRIA BERMUDEZ FAJARDO | 0339 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| ORLANDO ANTONIO VILLARREAL | 0340 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| ORLANDO JOSE ALVARADO RODRIGUEZ | 0341 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| DANNY URIEL ESPINALES GONZALEZ | 0342 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| ENRIQUE ALCIDES ESPINALES GONZALEZ | 0343 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| ERNESTO ESPINALES GONZALEZ | 0344 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| ALEJANDRO JARQUIN MARTINEZ | 0345 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| HORACIO ALEXANDER GONZALES RIVAS | 0346 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| ANA ELIZABETH JIRON GONZALEZ | 0347 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| BRAYAN RAMON ARGUETA GONZALEZ | 0348 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| EDDY JOSE ARRIOLA MEMBREÑO | 0349 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| GILBERT JOSE MERCADO MURILLO | 0350 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| JAIRO ANTONIO HURTADO SALAS | 0351 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| JOSE ABEL MARTINEZ REYES | 0352 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| MARJORIE JUAREZ CHAMORRO | 0353 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| OSCAR ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 0354 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| SANTOS ESCALANTE SANCHEZ | 0355 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| WINSTON FERNANDO HURTADO UGARTE | 0356 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| ALEX ANCELMO ALVAREZ CASTILLO | 0357 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| BISMARCK ALBERTO TRUJILLO CHAVARRIA | 0358 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| DANELIA LISETTE HERRERA VELASQUEZ | 0359 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| EDUARDO ANTONIO MARCIA | 0360 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| ELVIA LORENA RIOS VARELA | 0361 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| GERMAN MARTINEZ MORENO | 0362 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| HECTOR ORLANDO POZO NUÑEZ | 0363 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| HEBERTO RODRIGUEZ MENDEZ | 0364 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| JORGE TRUJILLO ZEPEDA | 0365 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| JUAN DE LA CRUZ CALDERON OSABAS | 0366 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| LUIS NUÑEZ MENDOZA | 0367 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| MIGUEL ANGEL OSABAS CASCO | 0368 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| ARLEX JUNNIOR SEVILLA SOLANO | 0369 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| MIGUEL JOSE LOPEZ BUSTILLO | 0370 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| MIRNA DE LOS ANGELES ZUNIGA GALLEGOS | 0371 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| ONIELL RAFAEL NORORI NICKENGS | 0372 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| WALQUIRIA JAVIERA URBINA ZELEDON | 0373 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| WALTER ESTIVEN RAMOS PEREZ | 0374 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| JUAN ALBERTO VEGA NARVAEZ | 0375 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| FRANCISCO ALEJANDRO LAYTUNG CANELO | 0376 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| FRANCISCO ALEJANDRO LAYTUNG HERNANDEZ | 0377 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| GUSTAVO ANTONIO SANCHEZ HERNANDEZ | 0378 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| LUIS ERNESTO ZUNIGA HERNANDEZ | 0379 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| ISRAEL ENRIQUE ESPINALES GONZALEZ | 0380 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| REYNALDO JOSE GUADAMUZ ORTEGA | 0381 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| IRMA DEL SOCORRO JUAREZ | 0382 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| YASSER ANTONIO OBANDO ACEVEDO | 0383 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| CRISTOBAL DAVID RODRIGUEZ MOLINA | 0384 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| ELIETTE MARIA MAIRENA | 0385 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| MICHELLE CAROLINA LOPEZ FUENTES | 0386 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| CARLOS JOSE GUEVARA OCAMPO | 0387 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| CRISTOBAL RAMON MENDEZ FLORES | 0388 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| DANIEL ANTONIO CUADRA JIMENEZ | 0389 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| JORGE ANTONIO ARAGON MERCADO | 0390 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| LEONARDO ALFONSO PORTA RIVAS | 0391 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| MANUEL SALVADOR PAZ CASTILLO | 0392 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| NICOLASA AUDELI MORALES VARGAS | 0393 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| NORMAN ALEJANDRO PORTA RAMIREZ | 0394 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| FREDY RAMON ALTAMIRANO OBANDO | 0395 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| FELIPE TEOFILO | 0396 | 26/02/2021 | 25/02/2026 |
| ADOLFO MIGUEL DE JESUS ALTAMIRANO PANTOJA | 0397 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| ADONIS DARINTHO MORENO | 0398 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| AUGUSTO AMPIE ALVAREZ | 0399 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| AYVIS TERESA BLANDON | 0400 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| BLADIMIR ALBERTO MADRIGAL RAMIREZ | 0401 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| BLANCA AZUSENA CHAVARRIA COREA | 0402 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| JUSTO PASTOR ROMERO GALLEJOS | 0403 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| ROSENDO JOSE VILLEGAS PEREZ | 0404 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| SILVIA JEANNETTE CUESTA LOAISIGA | 0405 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| SULEMA BEATRIZ GONZALEZ BARRERA | 0406 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |

