LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS
Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas
1. Personas Naturales
| Nombres y Apellidos | No Carné | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|
| FRANCISCO JOSE CANALES LANZA | 0407 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| MARCELO ADOLFO RODRIGUEZ PADILLA | 0408 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| MARIA EUGENIA REYES PEREZ | 0409 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| FRANCISCO ALBERTO RIVAS CANO | 0410 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| ISRRAEL FLORES | 0411 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| NELSON SANTOS ESPINOZA GUIDO | 0412 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| SIDOLENA ESCALANTE RODRIGUEZ | 0413 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| SENDYS CLARISA PEREZ PRADO | 0414 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| EVELING JULIETA GAITÁN GUTIÉRREZ | 0415 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| HAZELL WALESKA SUAZO ZUNIGA | 0416 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| MARLON ENRIQUE RODRIGUEZ PADILLA | 0417 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| LEONEL DE JESUS RUIZ BORGE | 0418 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| ERIKA SUSANA GARCIA ROMERO | 0419 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| LUIS GONZALO BRENES GUTIERREZ | 0420 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| MIGUEL ANGEL MORA MAIRENA | 0421 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| PEDRO PABLO DAVILA | 0422 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| MANUEL SALVADOR PEREZ ALVAREZ | 0423 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| CONCEPCION LAZO RIZO | 0424 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| ERICK MANUEL BALTODANO MOLINA | 0425 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| JAMES ALBERT EBANKS FLORES | 0427 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| LEVY EXCEQUIEL MUNGUIA | 0428 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| JHON FRANCK URBINA ALVAREZ | 0429 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| MARIA DE LOS ANGELES MEDINA PINEDA | 0430 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| MANUEL DE JESUS CUADRA | 0431 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| CECILIA GARCIA NARVAEZ | 0432 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| BLANCA MAGDALENA ORTEGA GONZALEZ | 0433 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| LESBIA DEL CARMEN CASTILLO FLORES | 0434 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| FRANCISCO JAVIER LUNA CHAVARRIA | 0435 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| ALBA MARIA CANO ZELAYA | 0436 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| SERGIO LEONEL RIOS | 0437 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| CLARA LEONOR BLANCO BRAVO | 0438 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| JESSY DE LOS ANGELES AGUIRREZ AGUIRREZ | 0439 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| KENIA DE FATIMA URBINA QUINTERO | 0440 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| MARTHA LIGIA CANTILLANO | 0441 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| ROSA VIVIANA CALDERON MOLINA | 0442 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| ANIBAL DE JESUS ARAUZ HERRERA | 0443 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| NOHELIA DELFINA LUMBI GRANJA | 0444 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| AURA ESTELA BONILLA CORRALES | 0445 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| MARCELINA DEL CARMEN MENDEZ REYES | 0446 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| JOSE NOEL GALEANO MORENO | 0447 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| FLOR DE MARIA QUANT COREA | 0448 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| HAROLD MARTIN GAGO GARCIA | 0449 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| MARTHA CECILIA ACEVEDO DUARTE | 0450 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| JOSE MERCEDES PEREZ GONZALEZ | 0451 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| GLADYS GARCIA HERNANDEZ | 0452 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| BERNARDO CRISTINO MORALES ESPINOZA | 0453 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| IVANIA DEL SOCORRO HERNANDEZ ARROLIGA | 0454 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| LUZ EVELIA DIAZ ARGUELLO | 0455 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| JUAN RAFAEL PALACIOS MAYORGA | 0456 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| JOSE ROMAN ACEVEDO PORRAS | 0457 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| XIMELL BRIONES DAVILA | 0458 | 30/04/2021 | 29/04/2026 |
| FATIMA ARACELY ANDURAY ESPINOZA | 0459 | 14/05/2021 | 13/05/2026 |
| ALEX LIZARDO ALVAREZ OPORTA | 0460 | 14/05/2021 | 13/05/2026 |
| KARLA JASMINA PAIVA ROCHA | 0461 | 14/05/2021 | 13/05/2026 |
| SANDRA LORENA PEREIRA MARTINEZ | 0462 | 14/05/2021 | 13/05/2026 |
| LUIS LAZO RIZO | 0463 | 14/05/2021 | 13/05/2026 |
| ALFREDO RAFAEL SAENZ ACUÑA | 0464 | 14/05/2021 | 13/05/2026 |
| MELIDA AUXILIADORA VELEZ CHAVARRIA | 0465 | 14/05/2021 | 13/05/2026 |
| HAMLET FRANCISCO VILLALOBOS BLANCO | 0466 | 14/05/2021 | 13/05/2026 |
| FREDDY JOSE GARCIA GONZALEZ | 0467 | 14/05/2021 | 13/05/2026 |
| JOSE ANGEL VARGAS GARCIA | 0468 | 14/05/2021 | 13/05/2026 |
| ELISEO JAVIER MACANCHE CAMPOS | 0469 | 14/05/2021 | 13/05/2026 |
| WILFREDO JOSE MONTIEL MEZA | 0470 | 14/05/2021 | 13/05/2026 |
| CRISTINA DEL SOCORRO LINARTE LANZAS | 0471 | 14/05/2021 | 13/05/2026 |
| NESTOR ALONSO MEJIA CRUZ | 0473 | 14/05/2021 | 13/05/2026 |
| MARIA ESMERALDA ANZOATEGI SANDINO | 0474 | 14/05/2021 | 13/05/2026 |
| MALLERLING YAQUIELA MONDRAGON LOPEZ | 0475 | 28/05/2021 | 27/05/2026 |
| MERARIS YUSETH JARQUIN LOPEZ | 0476 | 28/05/2021 | 27/05/2026 |
| KRISS KATIELA OLIVAS RAYO | 0477 | 28/05/2021 | 27/05/2026 |
| JAVIER BALTAZAR JARQUIN AGUILAR | 0478 | 28/05/2021 | 27/05/2026 |
| MICHEL DE LOS ANGELES TORRES ZAMORA | 0479 | 28/05/2021 | 27/05/2026 |
| MERCEDES LORENA GUTIERREZ PICADO | 0480 | 28/05/2021 | 27/05/2026 |
| LUISA ESMERALDA GONZALEZ ROQUE | 0481 | 28/05/2021 | 27/05/2026 |
| RENAN CORTEZ NAAR | 0482 | 28/05/2021 | 27/05/2026 |
| LERNA JOHANNA GARCIA GUTIERREZ | 0483 | 28/05/2021 | 27/05/2026 |
| MIREYA DEL CARMEN LORIO AREAS | 0484 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MARIA ELIZABETH UMAÑA GUTIERREZ | 0485 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JUANA ISABEL GUADAMUZ ROCHA | 0486 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| KARLA AMERICA LUNA CRUZ | 0487 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JENNY DEL CARMEN BRACAMONTE RIVERA | 0488 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| DORIS AVENDAÑA SANDINO | 0489 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MARIA ISABEL AMADOR MAYORGA | 0490 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MARIBEL URBINA URBINA | 0491 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MIRIAM EDIPCIA SOLANO SARENTE | 0492 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ | 0493 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| TANIA ISABEL GONZALEZ SOLIS | 0494 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| FRANCISCO JOSE PALMA VASQUEZ | 0495 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| YURIS ARQUIMIDES CUCALON | 0496 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| ROBERTO JOSE LAZO RIZO | 0497 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| DAYANA MARIA ARGUELLO ROCHA | 0498 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| LUIS GOMEZ BAEZ | 0499 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| DELMIS MELANIA BELLANGER BARCIA | 0500 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| LUIS ANTONIO ROJAS TORRES | 0501 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| FRANCIS MARIA ALFARO PEREZ | 0502 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JOHANNA VALERIA IZEDDIN GUIDO | 0503 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MERCEDES DE LOS ANGELES MARTINEZ SANCHEZ | 0504 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| VIDAL ALBERTO MENDEZ TALAVERA | 0505 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JEFFRY JOSE SANCHEZ PICADO | 0506 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JESSICA CAROLINA GARCIA VICENTE | 0507 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| ALVARO ANTONIO VALLE ZELEDON | 0508 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |

