LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS
Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas
1. Personas Naturales
| Nombres y Apellidos | No Carné | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|
| VALESKA ELIZABETH SELVA DURAN | 0813 | 16/08/2024 | 15/08/2029 |
| KARELING ALEJANDRA ESPINOZA INCER | 0814 | 16/08/2024 | 15/08/2029 |
| MOISES ABRAHAM BALMACEDA AMORETY | 0815 | 16/08/2024 | 15/08/2029 |
| BISMARK ANTONIO RUIZ LOPEZ | 0816 | 16/08/2024 | 15/08/2029 |
| KAREN MASSIEL MADRIGAL | 0817 | 16/08/2024 | 15/08/2029 |
| MARVIN IVAN CARVAJAL GUTIERREZ | 0818 | 16/08/2024 | 15/08/2029 |
| MARLENE DE LOS ANGELES TERCERO SEVILLA | 0819 | 03/09/2024 | 02/09/2029 |
| DONALD ANTONIO MARTINEZ REYES | 0820 | 03/09/2024 | 02/09/2029 |
| JOSUE MISAEEL PEÑA BERROTERAN | 0821 | 03/09/2024 | 02/09/2029 |
| JEFERSSON ARIEL ARGUETA GONZALEZ | 0823 | 28/10/2024 | 27/10/2029 |
| JAIRO ISRAEL OBANDO FLORES | 0824 | 28/10/2024 | 27/10/2029 |
| MANUEL SALVADOR CERDA MARCHENA | 0825 | 28/10/2024 | 27/10/2029 |
| HAROLD ESTEBAN PERALTA RUIZ | 0826 | 22/11/2024 | 21/11/2029 |
| JUAN AGUSTIN ESPINOZA ROCHA | 0827 | 22/11/2024 | 21/11/2029 |
| NORBIN RAVEL ALVARADO MELENDEZ | 0828 | 22/11/2024 | 21/11/2029 |
| ANA BELSIS MARTINEZ REYES | 0829 | 22/11/2024 | 21/11/2029 |
| JOSE AUGUSTO CENTENO SANCHEZ | 0830 | 23/12/2024 | 22/12/2029 |
| DAMARYS LEONOR ESPINOZA MARTINEZ | 0831 | 30/01/2025 | 29/01/2030 |
| DAVID FRANCISCO ESPINOZA SILVA | 0832 | 30/01/2025 | 29/01/2030 |
| JESUS ANTONIO GONZALEZ ROBLES | 0833 | 30/01/2025 | 29/01/2030 |
| ROSIBEL DEL CARMEN RIVERA MONTIEL | 0834 | 26/02/2025 | 25/02/2030 |
| JEAN CARLO CANALES CERDA | 0835 | 26/02/2025 | 25/02/2030 |
| MARIA CRISTINA FLORES MARTINEZ | 0836 | 26/02/2025 | 25/02/2030 |
| JADER MANUEL HERRERA MENDOZA | 0837 | 06/03/2025 | 05/03/2030 |
| TANIA LISETT LOPEZ POTOY | 0838 | 10/04/2025 | 09/04/2030 |
| LUIS FELIPE VALDEZ HERNANDEZ | 0839 | 10/04/2025 | 09/04/2030 |
| ALINA EMIBETH CHAVEZ REYES | 0840 | 10/04/2025 | 09/04/2030 |
| ERNESTINO ISABEL VILLALOBOS UMAÑA | 0841 | 10/04/2025 | 09/04/2030 |
| MIGUEL FRANCISCO GUADAMUZ PALACIOS | 0842 | 10/04/2025 | 09/04/2030 |
| GUILLERMO AGUSTIN VILLALOBO UMAÑA | 0843 | 10/04/2025 | 09/04/2030 |
| JOSE LEONEL ACEVEDO SEQUEIRA | 0844 | 10/04/2025 | 09/04/2030 |
| FERNANDO JOSE ROMERO | 0845 | 10/04/2025 | 09/04/2030 |
| JOSE LUIS BORGE | 0846 | 22/04/2025 | 22/04/2025 |
| JAVIER ANTONIO CANO BALTODANO | 0847 | 10/04/2025 | 09/04/2030 |
| VICENTE GUDIEL MARENCO | 0848 | 10/04/2025 | 09/04/2030 |
| MOISES ALEXANDER CORDERO ORTIZ | 0849 | 07/07/2025 | 06/07/2030 |
| JORGE LUIS BRENES MENDOZA | 0850 | 07/07/2025 | 06/07/2030 |
| ARIEL JOSE DIAZ MOLINARES | 0851 | 07/07/2025 | 06/07/2030 |
| ROLANDO ALBERTO ARBIZU CARRION | 0852 | 07/07/2025 | 06/07/2030 |
| MARIBEL DEL ROSARIO ALANIZ VALLE | 0853 | 07/07/2025 | 06/07/2030 |
| INDIRA PATRICIA LOPEZ SALAZAR | 0854 | 03/09/2025 | 02/09/2030 |
| CARLOS RENATO CARVAJAL PEREZ | 0855 | 03/09/2025 | 02/09/2030 |

