LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS
Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas
1. Personas Naturales
| Nombres y Apellidos | No Carné | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|
| SERGIO ANTONIO REYES | 0509 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| STEVEN ASAEL GARCIA GUTIERREZ | 0510 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| ALEXANDER FLORES GUTIERREZ | 0511 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| WILIAM CESAR MILLON AMADOR | 0512 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| BYRON JAXEL VEGA | 0513 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JOSEFATH ISMAEL ROSALES VEGA | 0514 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| HEMYEL ISAAC ESCOTO REYES | 0515 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| WILLIAM JAVIER URBINA RUGAMA | 0516 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| ALEXANDER ENRIQUE ZAPATA MOLINA | 0517 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MARLON DE JESUS ESCALANTE PEREZ | 0518 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JOSE RAFAEL DIAZ | 0519 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JUAN CARLOS MORALES DIAZ | 0520 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MAURICIO JOSE CACERES LOPEZ | 0521 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| ENRRIQUETA MARINA ZELAYA MARADIAGA | 0522 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| NELSON DOMINGO QUINTERO MATUTE | 0523 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| GUADALUPE EVANGELISTA OSEJO REYES | 0524 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| YUNIETH DE LA CONCEPCIÓN CALIZ CANALES | 0525 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JOSE LEONEL TREMINIO MELENDEZ | 0526 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MARVIN JOSE CHAVARRIA ZELAYA | 0527 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JORGE LUIS LOPEZ CASTRO | 0528 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| FLOR DE MARIA BACA HERNANDEZ | 0529 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JOSE ARMANDO ROJAS MEDINA | 0530 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| DOUGLAS ANTONIO SANDINO DAVILA | 0531 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| CRISTIAM REGINA BARQUERO MARTINEZ | 0532 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| CARLOS JOSE SAENZ AMAYA | 0533 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| DAVID GABRIEL RIOS | 0534 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| LESTER JAVIER MENDOZA MORAZAN | 0535 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| ALEJO SALATHIEL RAMIREZ MONTENEGRO | 0536 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| WILLIAM RENE AGUILERA OSORIO | 0537 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JUARDIN CARBAJAL LOPEZ | 0538 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MILTON JOSE MONTES OPORTA | 0539 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| KARLA PATRICIA HERNANDEZ | 0540 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| SANTANA RAFAEL CASTILLO SILVA | 0541 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| WILBER RENE PIURA SOLIS | 0542 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| GREGORIA MARIA ESPERANZA JUAREZ | 0543 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| ELIKA NOHEMI RODRIGUEZ FORNO | 0544 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JOSE EMILIO MUÑOZ CENTENO | 0545 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MANUEL RAMON BRAVO VALLE | 0546 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| YORDY ALFONSO ALONSO JUAREZ | 0547 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| BENITO JAVIER QUINTANA | 0548 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| AUGUSTO ONELY GOMEZ MUÑOZ | 0549 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| LIDIA MERCEDES PINEDA VALDIDA | 0550 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MAXWELL OCTAVIO LOPEZ ORTEGA | 0551 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| SERGIO BISMARCK RAMIREZ MONTENEGRO | 0552 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| GLEN EUGENIO MARTINEZ SABALLOS | 0553 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MARCIO FROILAN MENDOZA SALINAS | 0554 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| WILBER FRANCISCO RUIZ CABALLERO | 0555 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JUAN MARTIN SOMARRIBA CANALES | 0556 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| DIEGO ROLANDO MARCOS MARTINEZ | 0557 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JOSE MIGUEL PADILLA ALVAREZ | 0558 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| RAFAEL ANTONIO ORTEGA BERMUDEZ | 0559 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| GROOBIN JOAQUIN MOJICA BACA | 0560 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MARIA JOSE ESTRADA PEREZ | 0561 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| KATIA ESMERALDA CANO GOMEZ | 0562 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| DENIS ANTONIO ESTRADA LARA | 0563 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| DAVID LEONEL DELGADO RAYO | 0564 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JUSTO PASTOR ROJAS | 0566 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| ROLANDO BENITO MARCOS VANEGAS | 0567 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| FRANKLIN ROBERTO OBANDO | 0568 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| SEGUNDO LAZARO SELVA | 0569 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| CESAR LEONEL GOMEZ MANZANARES | 0570 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JULIO RAMON VILLAGRA DIAZ | 0571 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| HENRY ZAMBRANA OLIVA | 0572 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JULIO RAMON VILLAGRA | 0573 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JOSE ALFREDO HERNANDEZ JARQUIN | 0574 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JOSE ALBERTO CHAVEZ | 0575 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| OMAR ISRAEL OBANDO VALENZUELA | 0576 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ARNULFO ALFREDO ROCHA ARGUELLO | 0577 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| IVANIA CAROLINA RUGAMA BLANDON | 0578 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JONATHAN ISRAEL PAVON CASTILLO | 0579 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JANET DEL CARMEN ORTIZ | 0580 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| MIUREL LISETH AVILES GONZALEZ | 0581 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JUAN RAFAEL MEJIA MENDOZA | 0582 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| MELVA SUJO CHOW | 0583 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| MAYNOR JOSE VALVERDE GALAGARZA | 0584 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ANDRES ANTONIO GRANADOS GAITAN | 0585 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ZORAYA CELESTE CHAVARRIA DIAZ | 0586 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| KAREN MASSIEL RUIZ CELADA | 0587 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ALVARO ENRIQUE MEDINA CRUZ | 0588 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ALVARO SCOTT NUÑEZ PEREZ | 0589 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ROBERTO CARLOS NAVAS SILVA | 0590 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JORGE DAVID OBANDO ARGUELLO | 0591 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| KENNETH MIGUEL CASTILLO CHAVARRIA | 0592 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| FATIMA DEL ROSARIO CRUZ IRIAS | 0593 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| HUMBERTO BENITO BRENES GUERRERO | 0594 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| MARTHA MAGALY MONCADA GONZALEZ | 0595 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JULIO CESAR MENDOZA | 0596 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| CARLOS EDUARDO MEZA RIOS | 0597 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ROSARIO WEIMAR CASTILLO | 0598 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| RONALDO TINOCO BLANCO | 0599 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| SANTOS RIGOBERTO DELGADO MCDONALD | 0600 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| RIGOBERTO DELGADO MENDOZA | 0601 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ALEXANDER ANTONIO CASTRO LOPEZ | 0602 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JULIO CESAR HERNANDEZ RIVERA | 0603 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| KIUTZA DEL CARMEN MCDONALD | 0604 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| VICTOR CRESENCIO GARAY DELGADO | 0605 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| FERNANDO DE JESUS CARRANZA RODRIGUEZ | 0606 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| OSCAR DANILO MEZA RIOS | 0607 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| GERMAN BAYARDO MEZA PARAJON | 0608 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| PEDRO JOSE MEZA PARAJON | 0609 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |

