LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS
Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas
1. Personas Naturales
| Nombres y Apellidos | No Carné | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|
| MARVIN CHAVARRIA URBINA | 0610 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JAIRO ANTONIO AMPIE ALVAREZ | 0611 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| EDGAR DE JESUS SOMARRIBA | 0612 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| WILLIAN ALBERTO BRIONES SUAREZ | 0613 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| CESAR ANTONIO RIVAS PASTRAN | 0614 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| EDGAR JOSE MEZA PARAJON | 0615 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| MANUEL DE JESUS MEJIA | 0616 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ALEXANDER ANTONIO HERNANDEZ | 0617 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| MARIO JOSE BALTODANO OROZCO | 0618 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| WILLIAM ROBERTO BRIONES GARCIA | 0619 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JOVANY ANTONIO BRIONES ALVAREZ | 0620 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| OSCAR DANILO AMPIE ALVAREZ | 0621 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JUAN RAMON CORDOBAS | 0622 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| MARIO JOSE BENDAÑA CASTAÑO | 0623 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| SALVADOR ANTONIO PADILLA LAGUNA | 0624 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| SALVADOR DE JESUS LIRA ULLOA | 0625 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| SANTOS ANTONIO MEDINA BARRERA | 0626 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ROGER EDUARDO TORRES ESCOBAR | 0627 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ANA VERONICA AGUILAR GASTEAZORO | 0628 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ANA ELDA GUTIERREZ DUARTE | 0629 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| MINAR ALVARADO OROZCO | 0630 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| MAYRA CATALINA MURILLO RIVERA | 0631 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ROSA IVETH TREMINIO AGUIRRE | 0632 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JUAN CARLOS PEREZ | 0633 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| MARTIN COLLADO IBARRA | 0634 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| CHRISTIAN ELOY DELGADO MEZA | 0635 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| LUDWING BALDIR MAYORGA CRUZ | 0636 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| YAHAIRA YVONNE AMADOR GADEA | 0638 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| HAROLD MOISES GUILLEN GUZMAN | 0639 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ANGEL ANTONIO CHAVARRIA MENOCAL | 0640 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| FRANCISCO JAVIER JUAREZ MORALES | 0641 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| AXEL JAVIER JUAREZ VARGAS | 0642 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| DONALD ENRIQUE ZAMBRANA | 0643 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ANGELICA MARIA GUIDO DELGADO | 0644 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| VICTOR HERNALDO BONILLA ESPINOZA | 0645 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| FRANCISCO XAVIER LARGAESPADA MEJIA | 0646 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JOSTIN FRANCISCO JUAREZ VARGAS | 0647 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ALEJANDRO MAYORGA CRUZ | 0648 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JONATHAN DANIEL MUNGUIA SINCLAIR | 0649 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| SANTOS MARTIN DELGADO MENDOZA | 0650 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| MARIO ALBERTO RODRIGUEZ | 0651 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ROBERTO ANTONIO MEDINA | 0652 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JOSE ESTEBAN DIAZ | 0653 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| LESBIA DEL CARMEN GARCIA BARBERENA | 0654 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| HILARIO ANTONIO LOPEZ | 0655 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JESSENIA DE JESUS BLANDON GONZALEZ | 0656 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| SERGIO JAVIER RODRIGUEZ BRENES | 0657 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JASSON MOISES MILLON GONZALEZ | 0658 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ARACELY DEL CARMEN VANEGAS CARACAS | 0659 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| VICTOR MANUEL BELLO CHAMORRO | 0660 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| CARLOS MARTIN TENORIO RAMIREZ | 0661 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| OSCAR ANTONIO BRIONES SUARES | 0662 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| OSCAR DANILO MONTOYA MANZANARES | 0663 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| PIERO ERICK BERGMAN MOREA | 0664 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ULISES NOE ESPINALES GONZALEZ | 0665 | 14/01/2022 | 13/01/2027 |
| ALBERTO JOSE SEVILLA ROMERO | 0666 | 14/01/2022 | 13/01/2027 |
| ERLINDA VISENTA CASTRILLO | 0667 | 14/01/2022 | 13/01/2027 |
| NOE MANUEL MONDRAGON | 0668 | 14/01/2022 | 13/01/2027 |
| MANUEL ANTONIO CACERES GARAY | 0669 | 14/01/2022 | 13/01/2027 |
| DENIS WILLIAM CENTENO AGUILAR | 0670 | 14/01/2022 | 13/01/2027 |
| RAFAEL PASTORA VALLEJOS | 0671 | 14/01/2022 | 13/01/2027 |
| DONALD RAFAEL BARRANTES CHAVARRIA | 0672 | 14/01/2022 | 13/01/2027 |
| JUAN RAMON PEREZ HENRIQUEZ | 0673 | 14/01/2022 | 13/01/2027 |
| DIANA DE LOS ANGELES ORTEGA BERMUDEZ | 0674 | 14/01/2022 | 13/01/2027 |
| DARRYL ANTONIO CASTILLO ZARATE | 0675 | 14/01/2022 | 13/01/2027 |
| YIMY JOSE PRENDIZ PALACIO | 0676 | 14/01/2022 | 13/01/2027 |
| HENRY AGUSTIN MARTINEZ CALDERON | 0677 | 09/02/2022 | 08/02/2027 |
| LISETH CAROLINA VANEGAS CARACAS | 0678 | 09/02/2022 | 08/02/2027 |
| JOSTIN STHEVEN ESPINALES | 0679 | 18/02/2022 | 17/02/2027 |
| MIGUEL DE JESUS LOPEZ RIVERA | 0680 | 18/02/2022 | 17/02/2027 |
| FELIX ANTONIO CALDERON | 0681 | 18/02/2022 | 17/02/2027 |
| BRYAN ANTONIO GUTIERREZ CABRERA | 0682 | 18/02/2022 | 17/02/2027 |
| MAURO LEONEL CABRERA ARAGON | 0683 | 18/02/2022 | 17/02/2027 |
| BAYRON JOSE ALVAREZ PADILLA | 0684 | 18/02/2022 | 17/02/2027 |
| HILDA VICTORIA ORTIZ MARTINEZ | 0685 | 04/03/2022 | 03/03/2027 |
| SERGIO ALCIDES LAZO MOLINA | 0686 | 04/03/2022 | 03/03/2027 |
| MAYKELIN LISSETH DIAZ DUARTE | 0687 | 04/03/2022 | 03/03/2027 |
| ELVIS ANTONIO LOPEZ VALLECILLO | 0688 | 04/03/2022 | 03/03/2027 |
| JEISON JOSE DIAZ MONTANO | 0689 | 04/03/2022 | 03/03/2027 |
| DAVID ALFONSO ESPINOZA RODRIGUEZ | 0690 | 04/03/2022 | 03/03/2027 |
| JOARLIN MANUEL BONILLA MOJICA | 0691 | 28/03/2022 | 27/03/2027 |
| ALEJANDRO JOSE TALAVERA TAMARIZ | 0692 | 28/03/2022 | 27/03/2027 |
| BRYAN OSWALDO GUILLEN HERRERA | 0693 | 28/03/2022 | 27/03/2027 |
| BYRON FRANCISCO MARTINEZ PONCE | 0694 | 28/03/2022 | 27/03/2027 |
| ERMINIA CLARISA AYALA JIMENEZ | 0695 | 28/03/2022 | 27/03/2027 |
| FELIPE ANTONIO AGUILAR | 0696 | 21/04/2022 | 20/04/2027 |
| CARLOS ANTONIO BONILLA MARTINEZ | 0697 | 21/04/2022 | 20/04/2027 |
| BERTHA ADRIANA ALTAMIRANO AVILES | 0698 | 21/04/2022 | 20/04/2027 |
| ANA MATILDE CRUZ CAMPOS | 0699 | 03/06/2022 | 02/06/2027 |
| JOHNY DINARTE LOPEZ | 0700 | 03/06/2022 | 02/06/2027 |
| ROLANDO ALBERTO DINARTE LOPEZ | 0701 | 03/06/2022 | 02/06/2027 |
| INGRID DE LOS ANGELES SOTELO CASTILLO | 0702 | 03/06/2022 | 02/06/2027 |
| JORGE ANTONIO JIMENEZ LOPEZ | 0703 | 03/06/2022 | 02/06/2027 |
| ROBERTO ERNESTO BLANCO ALBARENGA | 0704 | 03/06/2022 | 02/06/2027 |
| ROGER SEBASTIAN ESPINOZA | 0705 | 30/06/2022 | 29/06/2027 |
| JOSE ENRIQUE ESPINOZA | 0706 | 30/06/2022 | 29/06/2027 |
| JULIO ANTONIO ORTIZ MONCADA | 0707 | 30/06/2022 | 29/06/2027 |
| ROBERTO ALEXANDER LOPEZ AGUILAR | 0708 | 30/06/2022 | 29/06/2027 |
| JOSE DANIEL URCUYO CHAVEZ | 0709 | 30/06/2022 | 29/06/2027 |
| MICHAEL IVAN SALINAS SANCHEZ | 0710 | 30/06/2022 | 29/06/2027 |

